屏幕尺寸对照表(LED、电脑、电视、显示器)


LED 显示屏标准尺寸对照表
尺寸 / 英寸 对角线长 /cm 长 /cm 宽 /cm
32 81.28 69.76 39.22
42 106.68 93.02 52.32
46 116.84 101.8 57.26
47 119.38 104.05 58.53
55 139.7 120.96 68.04
65 165.1 142.84 80.35
70 177.8 154.9 87.15
72 182.88 159.55 89.74
82 208.28 180.5 101.5

显示器屏幕尺寸对照表
显示器尺寸 / 英寸 对角线长 /cm 长 /cm 宽 /cm
19 48.26 38.61 28.96
21.5 54.61 47.66 26.81
23 58.42 50.92 28.64
24 60.96 53.14 29.89
27 68.58 59.76 33.62

笔记本屏幕尺寸对照表
笔记本尺寸 / 英寸 对角线长 /cm 长 /cm 宽 /cm
11.6 29.5 25.91 14.75
13.3 33.78 29.45 17.53
14 35.56 28.45 21.34
15.6 39.62 33.5 21.74











常见大屏幕显示设备尺寸对照表
尺寸 / 英寸 对角线长 /cm 4:3 宽 /cm 4:3 高 /cm 16:9 宽 /cm 16:9 高 /cm
14 35.56 28.45 21.34 30.99 17.43
15 38.1 30.48 22.86 33.21 18.68
17 43.18 34.54 25.91 37.64 21.17
18 45.72 36.58 27.43 39.85 22.42
19 48.26 38.61 28.96 42.06 23.66
20 50.8 40.64 30.48 44.28 24.91
21 53.34 42.67 32 46.49 26.15
25 63.5 50.8 38.1 55.35 31.13
29 73.66 58.93 44.2 64.2 36.11
34 86.36 69.09 51.82 75.27 42.34
38 96.52 77.22 57.91 84.12 47.32
42 106.68 85.34 64.01 92.98 52.3
43 109.22 87.38 65.53 95.19 53.55
44 111.76 89.41 67.06 97.41 54.79
50 127 101.6 76.2 110.69 62.26
51 129.54 103.63 77.72 112.9 63.51
60 152.4 121.92 91.44 132.83 74.72
61 154.94 123.95 92.96 135.04 75.96
62 157.48 125.98 94.5 137.26 77.21
67 170.18 136.14 102.11 148.33 83.43
72 182.88 146.3 109.73 159.39 89.66
84 213.36 170.69 128.02 185.96 104.6
90 228.6 182.88 137.16 199.24 112.07
100 254 203.2 152.4 221.38 124.53
120 304.8 243.84 182.88 265.66 149.43
130 330.2 264.16 198.12 287.8 161.88
150 381 304.8 228.6 332.07 186.79
160 406.4 325.12 243.84 354.21 199.24
180 457.2 365.76 274.32 398.48 224.15
200 508 406.4 304.8 442.76 249.05














相关推荐

发表评论

路人甲

网友评论(0)